DAFTAR PESERTA EKSTRAKURIKULER PRAMUKA
GUGUS DEPAN 05.305/306
SMK N 1 BAWANG
AMBALAN PARIKESIT/CHANDRA SAKTI
Jurusan: Akuntansi
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 9218 | Dwi Aji Priyanto | I AK 1 |
2 | 9221 | Ella Shavila | I AK 1 |
3 | 9227 | Ika Apriatun Hidayah | I AK 1 |
4 | 9229 | Ika Ruhaningrum | I AK 1 |
5 | 9234 | Margiana Vitariani | I AK 1 |
6 | 9235 | Markhatun Khasanah | I AK 1 |
7 | 9238 | Nugrah Yugo Santosa | I AK 1 |
8 | 9241 | Siti Khotimah | I AK 1 |
9 | 9242 | Siti Mujiyati | I AK 1 |
10 | 9243 | Suci Laeliyah | I AK 1 |
11 | 9244 | Suci Puji Solekhati | I AK 1 |
12 | 9246 | Sulni Hayati | I AK 1 |
13 | 9248 | Suprihatiningsih | I AK 1 |
14 | 9256 | Adi Wiroso | I AK 2 |
15 | 9258 | Anggun Rusfita | I AK 2 |
16 | 9262 | Endon Purwati | I AK 2 |
17 | 9271 | Miftah Ngafiah | I AK 2 |
18 | 9274 | Rifngatun Hariri | I AK 2 |
19 | 9276 | Septi Rahayu | I AK 2 |
20 | 9277 | Shinta Asmarani Safitri | I AK 2 |
21 | 9278 | Sofiana | I AK 2 |
22 | 9286 | Umi Chasanah | I AK 2 |
23 | 9287 | Umi Mufsita | I AK 2 |
24 | 9293 | Watiah | I AK 2 |
25 | 8846 | Mila Gustira | II AK 1 |
26 | 8863 | Wahyu Hardiyati | II AK 1 |
27 | 8864 | Wiwik Astrini | II AK 1 |
28 | 8871 | Dena Mayasari | II AK 2 |
29 | 8881 | I’is Meysaroh | II AK 2 |
30 | 8885 | Mei Lindarwati | II AK 2 |
31 | 8896 | Siti Mariyah | II AK 2 |
32 | 8903 | Titi Suwarti | II AK 2 |
33 | 8517 | Kuat Pujianto | III AK 1 |
34 | 8520 | Muhamad Arief Purwono | III AK 1 |
35 | 8545 | Ari Listiana Sari | III AK 2 |
36 | 8577 | Sumiyah | III AK 2 |
Jurusan: Administrasi Perkantoran
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 9301 | I AP 1 | |
2 | 9303 | Enita | I AP 1 |
3 | 9313 | Lutfiana Nurjanah | I AP 1 |
4 | 9317 | I AP 1 | |
5 | 9323 | Sri Sundari | I AP 1 |
6 | 9328 | Umi Mahwiati | I AP 1 |
7 | 9336 | A. Novita Widia Utami | I AP 2 |
8 | 9359 | Rasih | I AP 2 |
9 | 9364 | Sumini | I AP 2 |
10 | 9367 | Tri Hartanti | I AP 2 |
11 | 9368 | Urip Nurwasilah | I AP 2 |
12 | 9372 | Wiwit Purwaningsih | I AP 2 |
13 | 8936 | Siti Maunah | II AP 1 |
14 | 8939 | Suryati | II AP 1 |
15 | 8945 | Yani Suryati | II AP 1 |
16 | 8952 | Eneng Kustiwi | II AP 2 |
17 | 8970 | Rokhayati | II AP 2 |
18 | 9014 | Resty Novitarini | II AP 3 |
19 | 8583 | Alifah Zulantik Irmawati | III AP 1 |
20 | 8587 | Desy Kusmiranti | III AP 1 |
21 | 8589 | Efi Khasanah | III AP 1 |
22 | 8597 | Machfirah | III AP 1 |
23 | 8671 | Desiana Eka Lestari | III AP 3 |
24 | 8685 | Nurul Hidayati | III AP 3 |
Jurusan: Penjualan
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 9376 | Ari Rosiati | I PJ 1 |
2 | 9416 | Adilla Candra Purna Sari | I PJ 2 |
3 | 9422 | Dian Setiorini | I PJ 2 |
4 | 9427 | Eni Agustyaningsih | I PJ 2 |
5 | 9429 | Kartika Dwi Yuliastuti | I PJ 2 |
6 | 9434 | Puji Lestari | I PJ 2 |
7 | 9435 | Riandita Prima C. D. | I PJ 2 |
8 | 9443 | Solikhatun | I PJ 2 |
9 | 9445 | Suci Amalia Yonicasari | I PJ 2 |
10 | 9447 | Sulastri | I PJ 2 |
11 | 9450 | Tri Cahyaningsih | I PJ 2 |
12 | 9076 | Junaenah | II PJ 2 |
13 | 8720 | Itsnaini Husnul Khootimah | III PJ 1 |
14 | 8726 | Noto | III PJ 1 |
15 | 8727 | III PJ 1 | |
16 | 8751 | Edi Nurul Imam | III PJ 2 |
17 | 8766 | Ririn Khomsiah Ilmiatun | III PJ 2 |
18 | 8768 | Rudiyanto | III PJ 2 |
19 | 8780 | Warisno | III PJ 2 |
Jurusan: Rekayasa Perangkat Lunak
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 9467 | Evi Rahayu | I RPL 1 |
2 | 9471 | Erna Lisa Setiowati | I RPL 1 |
3 | 9491 | Yulian Suyatmi | I RPL 1 |
4 | 9498 | Estina Tri R. | I RPL 2 |
5 | 9525 | Wildan Anton Nugroho | I RPL 2 |
6 | 9139 | Vitriani Yusuf | II RPL 1 |
7 | 9145 | Dewi Murtikasari | II RPL 2 |
8 | 9162 | Muaemah | II RPL 2 |
Jurusan: Teknik Komputer dan Jaringan
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 9539 | Ati Barokatun Maesaroh | I TKJ |
2 | 9540 | Candra Nuryaliman | I TKJ |
3 | 9543 | Durotun Nafisah | I TKJ |
4 | 9549 | Intan Dwi Lestari | I TKJ |
5 | 9558 | Mum Faizah | I TKJ |
6 | 9564 | Suroyo | I TKJ |
Jurusan: Tata Busana (Kelas Jauh)
NO | NAMA | KELAS | |
1 | Estiana Dewi W. S. | I TB | |
2 | Siti Barokah | I TB | |
3 | Trisna Apriyani | I TB |
Keterangan:
· Ambalan Parikesit untuk Putra, Ambalan Chandra Sakti untuk Putri
· Selain aktif di ambalan Parikesit dan Chandra Sakti ada beberapa anggota yang aktif di kegiatan Pramuka di luar sekolah baik tingkat ranting ataupun tingkat cabang.
Saka Bayangkara (Polres Banjarnegara)
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 9229 | Ika Ruhaningrum | I AK 1 |
2 | 9242 | Siti Mujiyati | I AK 1 |
3 | 9244 | Suci Puji Solekhati | I AK 1 |
2 | 9293 | Watiah | I AK 2 |
3 | 9435 | Riandita Prima C. D. | I PJ 2 |
4 | 9471 | Erna Lisa S. | I RPL 1 |
5 | 9549 | Intan Dwi Lestari | I TKJ |
6 | 8864 | Wiwik Astrini | II AK 1 |
7 | 9014 | Resty Novitarini | II AP 3 |
Saka Kencana (Dinas KBPM)
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 9234 | Margiana Vitariani | I AK 1 |
2 | 9301 | I AP 1 | |
3 | 9416 | Adilla Candara P. S | I PJ 2 |
4 | 9429 | Kartika Dwi Y | I PJ 2 |
5 | 9434 | Puji Lestari | I PJ 2 |
6 | 9467 | Evi Rahayu | I PJ 2 |
7 | 8846 | Mila Gustira | II AK 1 |
8 | 8881 | I’is Meysaroh | II AK 2 |
9 | 8936 | Siti Maunah | II AP 1 |
10 | 8939 | Suryati | II AP 1 |
11 | 8945 | Yani Suryati | II AP 1 |
12 | 8970 | Rokhayati | II AP 2 |
13 | 9162 | Muaemah | II RPL 2 |
14 | 8577 | Sumiyah | III AK 2 |
Saka Wanabakti (Dinas Kehutanan Banjarnegara)
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 9218 | Dwi Aji | I AK 1 |
2 | 9235 | Markhatun Khasanah | I AK 1 |
3 | 9238 | Nugrah Yoga S | I AK 1 |
4 | 8597 | Machfirah | III AP 1 |
5 | 8726 | Noto | III PJ 1 |
6 | 8768 | Rudiyanto | III PJ 2 |
Ubaloka (Unit Bantuan Lokalisir Kecelakaan)
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 8520 | M. Arief Purwono | III AK 1 |
2 | 8545 | Ari Listiana S. | III AK 2 |
3 | 8766 | Ririn K. I | III PJ 2 |
4 | 8768 | Rudiyanto | III PJ 2 |
Dewan Kerja Cabang (DKC) Kwarcab Banjarnegara
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 8545 | Ari Listiana S. | III AK 1 |
2 | 8766 | Ririn K. I | III PJ 2 |
Dewan Kerja Ranting (DKR) Kwaran Bawang
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 8885 | Mei Lindarwati | II AK 2 |
2 | 8903 | Titi Suwarti | II AK 2 |
3 | 9014 | Resty Novitarini | II AP 3 |
Dewan Kerja Ranting (DKR) Kwaran Purwonegoro
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 8871 | Dena Mayasari | II AK 2 |
2 | 8939 | Suryati | II AP 1 |
3 | 8970 | Rokhayati | II AP 2 |
Dewan Kerja Ranting (DKR) Kwaran Rakit
NO | NAMA | KELAS | |
1 | 8896 | Siti Mariyah | II AK 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar